Skip to product information
Red Velvet Press-on Nails
$32.00
Select Size or Customize Set
Size
Customize your set (0–11)
Left hand
Right hand
⚠️ Sizes may vary per shape — be sure to check our sizing guide before ordering.
Bold. Lush. Pressed to perfection. The Red Velvet set is rich, deep crimson with a velvety finish that feels as luxurious as it looks — the kind of red that stops traffic and starts conversations. Whether you're making an entrance or just making your Tuesday unforgettable, these nails say I showed up and I showed out.
👑 Made to order — please allow 3–5 business days for your set to be created before shipping.
- Press-on nails in deep, rich red velvet tones
- Salon-quality finish — no dry time, no damage
- Reusable with nail glue or adhesive tabs
- You Pressed? branded packaging — great for gifting
📎 Download Printable Sizing Chart (PDF)
Pre-Made Sizing Guide
Select your shape and find your standard size combination below. If you need a custom fit, please purchase a sizing kit or refer to our sizing guide before ordering.
Almond Sizing Chart
| Size | Thumb | Index | Middle | Ring | Pinky |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 (11.5 mm) | 6 (9.7 mm) | 5 (10.2 mm) | 6 (9.7 mm) | 9 (8.2 mm) |
| S | 2 (12.4 mm) | 5 (10.2 mm) | 4 (10.6 mm) | 5 (10.2 mm) | 8 (8.9 mm) |
| M | 1 (13.3 mm) | 4 (10.6 mm) | 3 (11.5 mm) | 4 (10.6 mm) | 7 (9.2 mm) |
| L | 0 (13.9 mm) | 3 (11.5 mm) | 2 (12.4 mm) | 3 (11.5 mm) | 6 (9.7 mm) |
| XL | 0 (13.9 mm) | 2 (12.4 mm) | 1 (13.3 mm) | 2 (12.4 mm) | 5 (10.2 mm) |
Coffin Sizing Chart
| Size | Thumb | Index | Middle | Ring | Pinky |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 (11.2 mm) | 6 (9.6 mm) | 5 (10.0 mm) | 6 (9.6 mm) | 9 (8.2 mm) |
| S | 2 (12.1 mm) | 5 (10.0 mm) | 4 (10.5 mm) | 5 (10.0 mm) | 8 (8.8 mm) |
| M | 1 (13.2 mm) | 4 (10.5 mm) | 3 (11.2 mm) | 4 (10.5 mm) | 7 (9.1 mm) |
| L | 0 (13.7 mm) | 3 (11.2 mm) | 2 (12.1 mm) | 3 (11.2 mm) | 6 (9.6 mm) |
| XL | 0 (13.7 mm) | 2 (12.1 mm) | 1 (13.2 mm) | 2 (12.1 mm) | 5 (9.6 mm) |
Square Short Sizing Chart
| Size | Thumb | Index | Middle | Ring | Pinky |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 (11.4 mm) | 6 (9.7 mm) | 5 (10.1 mm) | 6 (9.7 mm) | 9 (7.9 mm) |
| S | 2 (11.9 mm) | 5 (10.1 mm) | 4 (10.8 mm) | 5 (10.1 mm) | 8 (8.6 mm) |
| M | 1 (12.6 mm) | 4 (10.8 mm) | 3 (11.4 mm) | 4 (10.8 mm) | 7 (9.1 mm) |
| L | 0 (13.5 mm) | 3 (11.4 mm) | 2 (11.9 mm) | 3 (11.4 mm) | 6 (9.7 mm) |
| XL | 0 (13.5 mm) | 2 (11.9 mm) | 1 (12.6 mm) | 2 (11.9 mm) | 5 (10.1 mm) |
Square Medium Sizing Chart
| Size | Thumb | Index | Middle | Ring | Pinky |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 (11.6 mm) | 6 (9.7 mm) | 5 (10.4 mm) | 6 (9.7 mm) | 9 (8.2 mm) |
| S | 2 (12.2 mm) | 5 (10.4 mm) | 4 (11.1 mm) | 5 (10.4 mm) | 8 (8.9 mm) |
| M | 1 (13.1 mm) | 4 (11.1 mm) | 3 (11.6 mm) | 4 (11.1 mm) | 7 (9.2 mm) |
| L | 0 (13.8 mm) | 3 (11.6 mm) | 2 (12.2 mm) | 3 (11.6 mm) | 6 (9.7 mm) |
| XL | 0 (13.8 mm) | 2 (12.2 mm) | 1 (13.1 mm) | 2 (12.2 mm) | 5 (10.4 mm) |
Stiletto Sizing Chart
| Size | Thumb | Index | Middle | Ring | Pinky |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 (11.0 mm) | 6 (9.0 mm) | 5 (9.5 mm) | 6 (9.0 mm) | 9 (7.5 mm) |
| S | 2 (11.5 mm) | 5 (9.5 mm) | 4 (10.0 mm) | 5 (9.5 mm) | 8 (8.5 mm) |
| M | 1 (13.5 mm) | 4 (10.0 mm) | 3 (11.0 mm) | 4 (10.0 mm) | 7 (8.8 mm) |
| L | 0 (14.0 mm) | 3 (11.0 mm) | 2 (11.5 mm) | 3 (11.0 mm) | 6 (9.0 mm) |
| XL | 0 (14.0 mm) | 2 (11.5 mm) | 1 (13.5 mm) | 2 (11.5 mm) | 5 (9.5 mm) |